NBA · 2025-26
NBA Rankings
Opponent-adjusted efficiency for all 30 teams
LiveShowing 30 teams
Rk▴ | Team | Conf | G | Adj Net | Adj Off | Adj Def | Pace | FFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West | 82 | 9.31 | 116.66 | 107.31 | 102.3 | 81.31 | |
| 2 | West | 82 | 6.32 | 117.24 | 110.93 | 102.8 | 66.53 | |
| 3 | East | 82 | 5.43 | 114.612 | 109.32 | 103.1 | 72.32 | |
| 4 | East | 82 | 5.04 | 117.33 | 112.34 | 98.3 | 64.74 | |
| 5 | East | 82 | 4.65 | 117.32 | 112.79 | 99.7 | 64.05 | |
| 6 | West | 82 | 3.26 | 120.01 | 116.821 | 102.2 | 58.110 | |
| 7 | West | 82 | 2.67 | 115.210 | 112.67 | 100.4 | 55.014 | |
| 8 | East | 82 | 2.48 | 116.85 | 114.416 | 102.8 | 62.26 | |
| 9 | West | 82 | 2.19 | 114.613 | 112.56 | 103.4 | 61.48 | |
| 10 | East | 82 | 1.210 | 113.615 | 112.45 | 101.5 | 62.17 | |
| 11 | East | 82 | 1.111 | 115.38 | 114.214 | 101.1 | 50.317 | |
| 12 | East | 82 | 1.012 | 114.711 | 113.611 | 106.1 | 57.412 | |
| 13 | West | 82 | 0.813 | 116.37 | 115.519 | 100.5 | 57.911 | |
| 14 | East | 82 | 0.614 | 114.014 | 113.310 | 104.6 | 59.49 | |
| 15 | West | 82 | 0.215 | 112.917 | 112.78 | 100.5 | 55.513 | |
| 16 | West | 82 | 0.116 | 115.29 | 115.118 | 99.3 | 53.215 | |
| 17 | East | 82 | -1.017 | 113.216 | 114.315 | 103.0 | 52.416 | |
| 18 | East | 82 | -1.318 | 112.519 | 113.812 | 103.6 | 49.518 | |
| 19 | West | 82 | -1.619 | 112.818 | 114.517 | 102.4 | 48.419 | |
| 20 | West | 82 | -2.420 | 111.423 | 113.813 | 104.4 | 44.720 | |
| 21 | West | 82 | -5.221 | 112.321 | 117.423 | 103.7 | 40.221 | |
| 22 | East | 82 | -5.722 | 111.522 | 117.222 | 105.2 | 36.025 | |
| 23 | West | 82 | -6.423 | 109.329 | 115.820 | 105.2 | 37.022 | |
| 24 | West | 82 | -7.024 | 110.625 | 117.625 | 104.5 | 36.724 | |
| 25 | East | 82 | -7.025 | 111.424 | 118.427 | 100.2 | 36.823 | |
| 26 | East | 82 | -8.026 | 109.627 | 117.624 | 103.6 | 31.926 | |
| 27 | West | 82 | -8.527 | 112.320 | 120.929 | 105.7 | 29.227 | |
| 28 | West | 82 | -9.628 | 110.026 | 119.628 | 101.9 | 29.028 | |
| 29 | East | 82 | -10.829 | 107.130 | 117.826 | 100.1 | 22.630 | |
| 30 | East | 82 | -11.830 | 109.528 | 121.330 | 104.4 | 24.229 |
Metric Definitions
Adj NetOpponent-adjusted net efficiency (pts/100 poss above or below average). Primary ranking metric.
Adj OffOpponent-adjusted offensive efficiency — points scored per 100 possessions.
Adj DefOpponent-adjusted defensive efficiency — points allowed per 100 possessions.
PaceEstimated possessions per 48 minutes after opponent adjustment.
FFIFour Factor Index — composite of eFG%, TOV rate, rebound rate, and FT rate edges. Weights from 11-season OLS regression.
EFG %Effective field goal %, accounting for 3-pointer value. Off = team, Def = opponent allowed.
TOV RateTurnovers per 100 possessions. Off = own rate (lower = better); Def = opponent rate (higher = better).
FT RateFree throw attempts per field goal attempt. Higher Off and lower Def is better.