macfax
2026 NBA Draft Big Board
MacFax Prospect Score · MPS Model · 11-fold validated
Showing 67 of 67
| RK↑ | PLAYER | MPS↕ | BPM↕ | PPG↕ | REB↕ | AST↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
S TIER(4) | ||||||
| 1 | Darryn Peterson PGKansas19.4y | 95.0 SS TIER | +14.1 | 20.2 | 4.2 | 1.6 |
| 2 | Cameron Boozer PFDuke18.9y | 93.9 SS TIER | +18.7 | 22.5 | 10.2 | 4.1 |
| 3 | AJ Dybantsa SFBYU19.4y | 91.9 SS TIER | +11.7 | 25.5 | 6.8 | 3.7 |
| 4 | Caleb Wilson PFUNC19.9y | 90.0 SS TIER | +14.0 | 19.8 | 9.4 | 2.7 |
A TIER(4) | ||||||
| 5 | Keaton Wagler SGIllinois19.4y | 85.2 AA TIER | +12.3 | 17.9 | 5.1 | 4.2 |
| 6 | Aday Mara CMichigan21.2y | 83.6 AA TIER | +14.3 | 12.1 | 6.8 | 2.4 |
| 7 | Kingston Flemings SGHouston19.5y | 82.8 AA TIER | +12.6 | 16.1 | 4.1 | 5.2 |
| 8 | Darius Acuff Jr. PGArkansas19.6y | 82.1 AA TIER | +10.1 | 23.5 | 3.1 | 6.4 |
THE REST(59) | ||||||
| 9 | Brayden Burries SGArizona20.8y | 79.7 DTHE REST | +11.7 | 16.1 | 4.9 | 2.4 |
| 10 | Yaxel Lendeborg PFMichigan23.7y | 78.2 DTHE REST | +16.7 | 15.1 | 6.8 | 3.2 |
| 11 | Labaron Philon PGAlabama20.6y | 75.5 DTHE REST | +11.3 | 22.0 | 3.5 | 5.0 |
| 12 | Nate Ament SFTennessee19.5y | 75.0 DTHE REST | +8.4 | 16.7 | 6.3 | 2.3 |
| 13 | Mikel Brown Jr. PGLouisville20.2y | 74.2 DTHE REST | +6.6 | 18.2 | 3.3 | 4.7 |
| 14 | Ebuka Okorie PGStanford19.2y | 63.8 DTHE REST | +10.6 | 23.2 | 3.6 | 3.6 |
| 15 | Dailyn Swain SFTexas20.9y | 63.7 DTHE REST | +10.5 | 17.3 | 7.5 | 3.6 |
| 16 | Tarris Reed Jr. CUConn22.6y | 63.7 DTHE REST | +12.9 | 14.7 | 9.0 | 2.3 |
| 17 | Koa Peat PFArizona19.4y | 63.6 DTHE REST | +8.8 | 14.1 | 5.6 | 2.6 |
| 18 | Allen Graves PFSanta Clara19.9y | 63.3 DTHE REST | +13.4 | 11.8 | 6.5 | 1.8 |
| 19 | Joshua Jefferson PFIowa State22.8y | 63.3 DTHE REST | +13.0 | 16.4 | 7.4 | 4.8 |
| 20 | Hannes Steinbach PFWashington20.1y | 63.2 DTHE REST | +10.1 | 18.5 | 11.8 | 1.6 |
| 21 | Morez Johnson Jr. PFMichigan20.4y | 63.1 DTHE REST | +11.8 | 13.1 | 7.3 | 1.2 |
| 22 | Zuby Ejiofor PFSt. John's22.1y | 63.1 DTHE REST | +14.5 | 16.3 | 7.3 | 3.5 |
| 23 | KL Karim Lopez SFInternational19.2y | 62.9 DTHE REST | — | 11.9 | 6.1 | 1.9 |
| 24 | Ugonna Onyenso CVirginia21.7y | 62.9 DTHE REST | +12.2 | 6.5 | 4.9 | 0.6 |
| 25 | LS Luigi Suigo CInternational19.3y | 62.2 DTHE REST | — | 8.5 | 5.3 | 0.9 |
| 26 | Bruce Thornton PGOhio State22.1y | 61.8 DTHE REST | +12.7 | 19.9 | 5.1 | 3.9 |
| 27 | Maliq Brown SFDuke22.8y | 61.5 DTHE REST | +11.6 | 4.9 | 5.2 | 1.6 |
| 28 | Henri Veesaar CNorth Carolina22.2y | 61.0 DTHE REST | +10.7 | 17.0 | 8.7 | 2.1 |
| 29 | PB Pavle Backo CInternational18.9y | 58.0 DTHE REST | — | 12.7 | 4.7 | 1.2 |
| 30 | Christian Anderson PGTexas Tech20.1y | 56.8 DTHE REST | +9.4 | 18.5 | 3.6 | 7.4 |
| 31 | Cameron Carr SFBaylor21.6y | 56.7 DTHE REST | +9.2 | 18.9 | 5.8 | 2.6 |
| 32 | Baba Miller SFCincinnati22.4y | 56.6 DTHE REST | +9.4 | 13.0 | 10.3 | 3.7 |
| 33 | Chris Cenac Jr. PFHouston21.1y | 56.3 DTHE REST | +7.5 | 9.5 | 7.9 | 0.7 |
| 34 | Bennett Stirtz PGIowa22.6y | 56.0 DTHE REST | +10.2 | 19.8 | 2.6 | 4.4 |
| 35 | Izaiyah Nelson PFSouth Florida22.7y | 55.9 DTHE REST | +9.2 | 15.9 | 9.6 | 1.2 |
| 36 | Isaiah Evans SGDuke20.1y | 55.8 DTHE REST | +9.8 | 15.0 | 3.2 | 1.3 |
| 37 | Quadir Copeland SGNC State21.1y | 54.9 DTHE REST | +7.8 | 13.9 | 3.6 | 6.5 |
| 38 | Meleek Thomas SGArkansas20.1y | 52.7 DTHE REST | +7.0 | 15.6 | 3.8 | 2.5 |
| 39 | Tamin Lipsey PGIowa State22.6y | 52.4 DTHE REST | +11.3 | 13.5 | 3.9 | 5.1 |
| 40 | Ja'Kobi Gillespie PGTennessee22.3y | 51.7 DTHE REST | +10.9 | 18.4 | 2.8 | 5.4 |
| 41 | Malik Reneau PFMiami FL22.8y | 51.4 DTHE REST | +8.5 | 18.9 | 6.5 | 2.1 |
| 42 | Braden Smith PGPurdue22.9y | 51.1 DTHE REST | +9.8 | 14.3 | 3.5 | 8.8 |
| 43 | Trevon Brazile PFArkansas24.0y | 51.0 DTHE REST | +9.3 | 13.0 | 7.3 | 1.6 |
| 44 | Nick Martinelli SFNorthwestern22.6y | 50.8 DTHE REST | +8.6 | 23.0 | 6.2 | 2.0 |
| 45 | Felix Okpara CTennessee22.2y | 50.3 DTHE REST | +5.5 | 8.0 | 6.3 | 0.5 |
| 46 | Ryan Conwell SGLouisville21.1y | 49.9 DTHE REST | +7.3 | 18.8 | 4.8 | 2.7 |
| 47 | Trey Kaufman-Renn PFPurdue23.3y | 49.6 DTHE REST | +8.4 | 14.2 | 8.3 | 2.5 |
| 48 | Jaden Bradley PGArizona22.8y | 49.5 DTHE REST | +9.0 | 13.3 | 3.4 | 4.4 |
| 49 | Richie Saunders SGBYU25.1y | 48.9 DTHE REST | +10.7 | 18.0 | 5.8 | 2.1 |
| 50 | Tyler Bilodeau PFUCLA22.6y | 48.4 DTHE REST | +8.9 | 17.6 | 5.6 | 1.1 |
| 51 | Nate Bittle COregon22.6y | 48.2 DTHE REST | +9.0 | 16.8 | 6.9 | 2.6 |
| 52 | Alex Karaban PFUConn23.3y | 47.9 DTHE REST | +9.0 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 53 | Otega Oweh SGKentucky23.0y | 46.4 DTHE REST | +7.4 | 18.6 | 4.8 | 2.7 |
| 54 | Emanuel Sharp SGHouston22.3y | 45.9 DTHE REST | +10.7 | 15.5 | 3.0 | 1.7 |
| 55 | Kylan Boswell PGIllinois22.1y | 45.6 DTHE REST | +7.0 | 12.3 | 4.0 | 3.0 |
| 56 | Peter Suder CMiami OH22.6y | 45.2 DTHE REST | +3.5 | 14.8 | 4.6 | 4.0 |
| 57 | Keyshawn Hall SFAuburn23.2y | 44.1 DTHE REST | +7.5 | 19.3 | 7.1 | 2.6 |
| 58 | Tyler Nickel SGVanderbilt22.8y | 43.6 DTHE REST | +7.5 | 13.5 | 3.3 | 1.2 |
| 59 | Bryce Hopkins SFSt. John's23.9y | 43.0 DTHE REST | +8.5 | 13.6 | 6.2 | 1.9 |
| 60 | Jayden Quaintance PFKentucky18.9y | 42.5 DTHE REST | +1.9 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |
| 61 | Aaron Nkrumah SGTennessee State24.6y | 41.3 DTHE REST | +4.8 | 17.7 | 5.5 | 3.0 |
| 62 | Mark Mitchell SFMissouri22.9y | 39.5 DTHE REST | +7.7 | 9.2 | 5.2 | 0.8 |
| 63 | Tucker DeVries SGIndiana23.6y | 36.9 DTHE REST | +6.9 | 13.7 | 5.3 | 3.3 |
| 64 | SD Sergio De Larrea CInternational21.5y | 36.6 DTHE REST | — | 7.0 | 2.0 | 2.9 |
| 65 | Darrion Williams SFNC State23.3y | 35.1 DTHE REST | +5.2 | 14.0 | 4.6 | 2.8 |
| 66 | JK Jack Kayil PGInternational20.4y | 34.2 DTHE REST | — | 12.1 | 2.9 | 3.7 |
| 67 | Milos Uzan PGHouston23.3y | 30.2 DTHE REST | +6.4 | 11.1 | 2.7 | 4.0 |
macfacts · NBA Draft AnalyticsMPS scores reflect college statistical production weighted by empirical NBA outcome correlation across 500+ historical prospects. Known limitations: physical projection and wing position uncertainty.