Norfolk St. — Roster Outlook
Projected 2027 preseason outlook · Based on 2026 season data
Build Your Roster
Anthony McComb IIIGG
22 MPG
+1.50
BPR
Added
Elijah JamisonGG
22 MPG
+1.51
BPR
Added
My'kel JenkinsGG
18 MPG
+1.52
BPR
Added
Jaquel MorrisFWing
18 MPG
+1.38
BPR
Added
Mekhi ReidFWing
16 MPG
+1.20
BPR
Added
Devon EllisFWing
15 MPG
+0.49
BPR
Added
Ahmad TorrenceGG
15 MPG
+1.20
BPR
Added
Keyontae LewisFWing
14 MPG
+0.87
BPR
Added
Yel DeengFWing
14 MPG
+1.20
BPR
Added
Adrean NewtonGG
14 MPG
+0.99
BPR
Added
Dian Wright-FordeGG
13 MPG
+0.75
BPR
Added
Melo BainesFWing
10 MPG
-0.37
BPR
Added
Jordan LeaksGG
10 MPG
-0.39
BPR
Added
Your Roster(13 players)
| Player | Pos | BPR | MPG | Role | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony McComb III | G | +1.50 | 22 | G | returner | |
| Elijah Jamison | G | +1.51 | 22 | G | returner | |
| My'kel Jenkins | G | +1.52 | 18 | G | returner | |
| Jaquel Morris | F | +1.38 | 18 | Wing | returner | |
| Mekhi Reid | F | +1.20 | 16 | Wing | returner | |
| Devon Ellis | F | +0.49 | 15 | Wing | returner | |
| Ahmad Torrence | G | +1.20 | 15 | G | returner | |
| Keyontae Lewis | F | +0.87 | 14 | Wing | returner | |
| Yel Deeng | F | +1.20 | 14 | Wing | returner | |
| Adrean Newton | G | +0.99 | 14 | G | returner | |
| Dian Wright-Forde | G | +0.75 | 13 | G | returner | |
| Melo Baines | F | -0.37 | 10 | Wing | returner | |
| Jordan Leaks | G | -0.39 | 10 | G | returner |
Minutes pool: 100% filledUnfilled minutes are projected at replacement level.