Cornell — Roster Outlook
Projected 2027 preseason outlook · Based on 2026 season data
Build Your Roster
Josh BaldwinGG
21 MPG
+3.58
BPR
Added
Jake FiegenGG
20 MPG
+4.47
BPR
Added
Anthony NimaniGG
16 MPG
+2.96
BPR
Added
Adam HintonGG
15 MPG
+2.43
BPR
Added
Mateen RafiqGG
14 MPG
+2.68
BPR
Added
Cooper NoardGG
13 MPG
+1.41
BPR
Added
Gioacchino PanziniFWing
13 MPG
+1.89
BPR
Added
Corbin ZentnerGG
11 MPG
+1.88
BPR
Added
Jacob BecclesGG
11 MPG
+1.68
BPR
Added
DaMaryon FishburnGG
10 MPG
+2.09
BPR
Added
Ian ImegwuFWing
10 MPG
+0.00
BPR
Added
Jax AbalosFWing
9 MPG
+1.20
BPR
Added
AJ LaBeauFWing
9 MPG
+0.80
BPR
Added
Ty IwanonkiwFWing
9 MPG
+0.80
BPR
Added
DJ NixFWing
7 MPG
-0.45
BPR
Added
Ryan BurbachGG
7 MPG
+0.80
BPR
Added
Kaspar SeppFWing
6 MPG
-0.41
BPR
Added
Your Roster(17 players)
| Player | Pos | BPR | MPG | Role | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Baldwin | G | +3.58 | 21 | G | returner | |
| Jake Fiegen | G | +4.47 | 20 | G | returner | |
| Anthony Nimani | G | +2.96 | 16 | G | returner | |
| Adam Hinton | G | +2.43 | 15 | G | returner | |
| Mateen Rafiq | G | +2.68 | 14 | G | returner | |
| Cooper Noard | G | +1.41 | 13 | G | returner | |
| Gioacchino Panzini | F | +1.89 | 13 | Wing | returner | |
| Corbin Zentner | G | +1.88 | 11 | G | returner | |
| Jacob Beccles | G | +1.68 | 11 | G | returner | |
| DaMaryon Fishburn | G | +2.09 | 10 | G | returner | |
| Ian Imegwu | F | +0.00 | 10 | Wing | returner | |
| Jax Abalos | F | +1.20 | 9 | Wing | returner | |
| AJ LaBeau | F | +0.80 | 9 | Wing | returner | |
| Ty Iwanonkiw | F | +0.80 | 9 | Wing | returner | |
| DJ Nix | F | -0.45 | 7 | Wing | returner | |
| Ryan Burbach | G | +0.80 | 7 | G | returner | |
| Kaspar Sepp | F | -0.41 | 6 | Wing | returner |
Minutes pool: 100% filledUnfilled minutes are projected at replacement level.