Brown — Roster Outlook
Projected 2027 preseason outlook · Based on 2026 season data
Build Your Roster
Jeremiah JenkinsGG
28 MPG
+2.83
BPR
Added
N'famara DaboFBig
23 MPG
+2.02
BPR
Added
David RochesterFWing
19 MPG
+1.39
BPR
Added
Landon LewisFBig
18 MPG
+1.04
BPR
Added
Drew KaniaFWing
15 MPG
+1.20
BPR
Added
Jonah DreznerGG
15 MPG
+1.20
BPR
Added
Brady LoughlinGG
14 MPG
+1.09
BPR
Added
Wyatt DeGraafFWing
14 MPG
+0.80
BPR
Added
Luke ParagonGG
13 MPG
+0.52
BPR
Added
Malcolm Wrisby-JeffersonGG
13 MPG
+0.87
BPR
Added
Charlie O'SullivanFWing
12 MPG
+0.42
BPR
Added
Isaiah LanghamGG
8 MPG
-0.66
BPR
Added
Adrian UchidiunoGG
6 MPG
-2.38
BPR
Added
Your Roster(13 players)
| Player | Pos | BPR | MPG | Role | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Jenkins | G | +2.83 | 28 | G | returner | |
| N'famara Dabo | F | +2.02 | 23 | Big | returner | |
| David Rochester | F | +1.39 | 19 | Wing | returner | |
| Landon Lewis | F | +1.04 | 18 | Big | returner | |
| Drew Kania | F | +1.20 | 15 | Wing | returner | |
| Jonah Drezner | G | +1.20 | 15 | G | returner | |
| Brady Loughlin | G | +1.09 | 14 | G | returner | |
| Wyatt DeGraaf | F | +0.80 | 14 | Wing | returner | |
| Luke Paragon | G | +0.52 | 13 | G | returner | |
| Malcolm Wrisby-Jefferson | G | +0.87 | 13 | G | returner | |
| Charlie O'Sullivan | F | +0.42 | 12 | Wing | returner | |
| Isaiah Langham | G | -0.66 | 8 | G | returner | |
| Adrian Uchidiuno | G | -2.38 | 6 | G | returner |
Minutes pool: 100% filledUnfilled minutes are projected at replacement level.